Lp. | Nazwa usługi | Jedn. m. | Cena |
1. | Wynajmowanie pomieszczeń biuro – I rok | m2 | 13,50 zł |
2. | Wynajmowanie pomieszczeń biuro – II rok | m2 | 16,50 zł |
3. | Wynajmowanie pomieszczeń biuro – III rok | m2 | 22,50 zł |
4. | Wynajmowanie pomieszczeń biuro – IV i następny rok obowiązywania umowy | m2 | 25,50 zł |
5. | Wynajmowanie pomieszczeń hala – parter | m2 | 12,00 zł |
6. | Wynajmowanie pomieszczeń hala – piętro | m2 | 7,00 zł |
7. | Wynajmowanie pomieszczeń powierzchnia garażowa – I-V rok obowiązywania umowy | m2 | 13,30 zł |
8. | Wynajmowanie pomieszczeń powierzchnia garażowa – VI-X rok obowiązywania umowy | m2 | 16,00 zł |
9. | Wynajem pomieszczenia magazynowego | m2 | 13,50 zł |
10. | Wynajem miejsc parkingowych | sztuka | 70,00 zł |
11. | Wirtualne Biuro – Pakiet Adres+ | m-c | 65,00 zł |
12. | Prawo do posługiwania się adresem Inkubatora Przedsiębiorczości | – | 0,00 zł – w cenie czynszu |
13. | Odbieranie korespondencji | – | 0,00 zł – w cenie czynszu |
14. | Udostępnienie informacji o fimie na stronie www oraz logo firmy w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości | – | 0,00 zł – w cenie czynszu |
15. | Internet – abonament | m-c | 35,00 zł |
16. | Energia elektryczna – wg wskaźnika licznika i obowiązujących stawek | kWh | Wg stawek dostawcy |
17. | Ogrzewanie – opłata naliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni | m2 | Wg stawek dostawcy |
18. | Woda i ścieki – opłata zaliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni | m2 | Wg stawek dostawcy |
19. | Wynajęcie sali konferencyjno-szkoleniowej | godz. | 35,00 zł 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 pierwszych godzin 140,00 zł |
20. | Wydruk – czarny tusz A4 | szt. | 0,50 zł |
21. | Wydruk – kolorowy tusz A4 | szt. | 0,70 zł |
22. | Ksero – czarny tusz A4 | szt. | 0,30 zł |
23. | Ksero – kolorowy tusz A4 | szt. | 0,50 zł |
24. | Sprzątanie pomieszczeń biurowych | m2 | 8,00 zł |
25. | Mycie okien | szt. | 20,00 zł |
USŁUGI SOCIAL MEDIA | |||
Nazwa usługi | Treść usługi | ||
26. | Założenie lub uzupełnienie profilu na portalu Facebook.com | dostosowanie zdjęcia profilowego oraz stworzenie grafiki w tle; zautomatyzowanie odpowiedzi na wiadomości; dodanie opisu profilu. | 50 zł |
27. | Publikacja i planowanie postów na portalu Facebook.com | udzielenie dostępu do profilu przedstawicielowi firmy; opracowanie treści publikacji; publikacja i planowanie postów; tworzenie grafik do publikacji; propozycje tematyczne postów; zaplanowanie publikacji postów w wirtualnym terminarzu; projektowanie postów zgodnie ze standardami Facebook.com; reakcja na aktywność na profilu; zapraszanie aktywnych na profilu użytkowników do polubienia strony; promocja profilu od strony Inkubatora Przedsiębiorczości. | 160 zł/4 posty miesięcznie, możliwość dokupienia kolejnych postów 40 zł/post |
28. | Promowanie postów na portalu Facebook.com | przygotowanie promowanego posta; skonfigurowanie ustawień dotyczących zasięgu i grupy docelowej; raport z efektywności reklamy. | 50 zł + dowolna kwota przeznaczona na promocję |
Strona główna » Cennik