Nazwa usługi | Jedn. miary | Cena netto |
Wynajem pomieszczenia magazynowego | m2 | 11,50 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń biuro – I rok | m2 | 11,50 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń biuro – II rok | m2 | 14,50 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń biuro – III rok | m2 | 21,50 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń biuro – ceny komercyjne | m2 | 23,50 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń hala – parter | m2 | 12,00 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń hala – piętro | m2 | 7,00 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń hala ceny komercyjne | m2 | 13,00 zł |
Wynajmowanie pomieszczęń tzw. garaż | m2 | 12,50 zł |
Wynajmowanie pomieszczeń tzw. garaż ceny komercyjne | m2 | 15,00 zł |
Wynajem miejsc parkingowych | sztuka | 70,00 zł |
Wirtualne Biuro – Pakiet Adres+ | m-c | 65,00 zł |
Prawo do posługiwania się adresem Inkubatora Przedsiębiorczości – w cenie czynszu | – | – |
Odbieranie korespondencji – w cenie czynszu | – | – |
Udostępnienie informacji o fimie na stronie www oraz logo firmy w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości – w cenie czynszu | – | – |
Internet – abonament | m-c | 35,00 zł |
Rozmowy telefoniczne naliczane sekundowo wg aktualnej stawki operatora | sek. | – |
Energia elektryczna – wg wskaźnika licznika i obowiązujących stawek | kWh | – |
Ogrzewanie – opłata stała wg obowiązujących stawek Veolia Sp. z o.o. naliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni | m2 | – |
Ogrzewanie – zmienna stała wg obowiązujących stawek Veolia Sp. z o.o. naliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni | m2 | – |
Woda i ścieki wg obowiązujących stawek Veolia Sp. z o.o. naliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni | m2 | – |
Wynajęcie sali konferencyjno-szkoleniowej | godz. | 35,00 zł |
Wynajęcie sali konferencyjno-szkoleniowej – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 pierwszych godzin | godz. | 25,00 zł |
Wynajęcie sali konferencyjno-szkoleniowej – za cały dzień (8 godzin) | godz. | 140,00 zł |
Wynajęcie sali konferencyjno-szkoleniowej – dla najemców (-20%) | godz. | – |
Wydruk – czany tusz A4 | szt. | 0,50 zł |
Wydruk – kolorowy tusz A4 | szt. | 0,70 zł |
Ksero – czarny tusz A4 | szt. | 0,30 zł |
Ksero – kolorowy tusz A4 | szt. | 0,50 zł |
Sprzątanie pomieszczeń biurowych | m2 | 7,00 zł |
Mycie okien | szt. | 20,00 zł |
USŁUGI SOCIAL MEDIA | ||
Nazwa usługi | Treść usługi | |
Założenie lub uzupełnienie profilu na portalu Facebook.com | dostosowanie zdjęcia profilowego oraz stworzenie grafiki w tle; zautomatyzowanie odpowiedzi na wiadomości; dodanie opisu profilu. | 50 zł |
Publikacja i planowanie postów na portalu Facebook.com | udzielenie dostępu do profilu przedstawicielowi firmy; opracowanie treści publikacji; publikacja i planowanie postów; tworzenie grafik do publikacji; propozycje tematyczne postów; zaplanowanie publikacji postów w wirtualnym terminarzu; projektowanie postów zgodnie ze standardami Facebook.com; reakcja na aktywność na profilu; zapraszanie aktywnych na profilu użytkowników do polubienia strony; promocja profilu od strony Inkubatora Przedsiębiorczości. | 160 zł/4 posty miesięcznie, możliwość dokupienia kolejnych postów 40 zł/post |
Promowanie postów na portalu Facebook.com | przygotowanie promowanego posta; skonfigurowanie ustawień dotyczących zasięgu i grupy docelowej; raport z efektywności reklamy. | 50 zł dowolna kwota przeznaczona na promocję |
Strona główna » Cennik